Описание:
Современная инверторная аргонодуговая установка, позволяющая работать как на постоянном (сварка черных и нержавеющих сталей, меди, титана и пр.), так и на переменном токе (сплавы алюминия, магния, медные сплавы больших толщин и пр.), где требуется удаление окислов со свариваемой поверхности). Использование и развитие инверторной технологии в сварке существенно уменьшает массо-габаритные характеристики. Поэтому наши сварочные аппараты AC/DC легче и более эффективны по сравнению с традиционными. Основным принципом AC/DC установки является использование двойного инвертора и создание полуволн прямоугольной формы, которая делает сварочную дугу более стабильной, увеличивает тепловложение и очищающий эффект.
Дополнительный способ сварки
Ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом на постоянном токе электродами с рутиловым и основным покрытием (режим ММА). Для сварки электродом защитный газ не требуется.
Характеристики
| Производитель | Ресанта |
| Напряжение питающей сети, В | 380 ±10% |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Режим TIG | да |
| Режим сварки MMA | да |
| Потребл мощность TIG, кВт | 10.5 (TIG AC-DC) |
| Потребляемая мощность ММА, кВт | 13.8 |
| Сварочный ток TIG, A | 20-315 (TIG AC-DC) |
| Сварочный ток MMA, A | 20-315 |
| Рабочее напряжение TIG, B | 10.4 -22.6 |
| Рабочее напряжение ММА, В | 20.8 - 32.6 |
| ПН (40°C) | 60% |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%), А | 245 |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%), А | 199 |
| Напряжение холостого хода TIG, B | 66 |
| Напряжение холостого хода, В | 66 |
| Диаметр электрода TIG, мм | 1,0-4,0 |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,5-5,0 |
| Время продувки газом до сварки, с | 0.3 - 10 |
| Время продувки газом после сварки, с | 0 - 20 |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
| Коэффициент мощности | 0,75 |
| КПД | 85% |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP 21 |
| Функция 2Т/4Т | да |
| Функция памяти | 10 ячеек памяти |
| Подключение системы жидкостного охлаждения | да |
| Подключение педали управления сварочным током | да |
| Регулировка времени нарастания тока, с | 0 - 10 |
| Регулировка времени спада тока, с | 0 - 10 |
| Цифровой дисплей | да |
| Hot Start | да, регулируемый |
| Форсаж дуги | да, регулируемый |
| Импульсная сварка | да |
| Защита от перегрева | да |
| Регулировка баланса полярности | да |
| Заварка кратера, с | да |
| Регулировка рабочего цикла импульса, % | 10-90 |
| Частота импульса, Гц | 0.1 - 200 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 - 100 |
| Вес, кг | 10 г |
| Диапазон температуры эксплуатации, °С | -20...+50 |
| Габариты упаковки | 675 × 480 × 560 мм |
Комплект поставки
| Сварочный аппарат | ![]() |
| Горелка TS18 4 м. | ![]() |
| Клемма заземления 3 м. | ![]() |
| Колеса 4 шт. | ![]() |
| Сопло номер 5 (8,0мм) | ![]() |
| Сопло номер 6 (9,8м) | ![]() |
| Сопло номер 7 (11,2мм) | ![]() |
| Короткий хвостовик – 1 шт в комплекте | ![]() |
| Цанга 2 шт | ![]() |
| Вольфрамовый электрод 2,4 мм | ![]() |
| Паспорт | ![]() |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ресанта |
- Цена: 600 290 ₸












