Описание
Характеристики
Информация для заказа
Особенности ALTECO CID 21-45 BL X2
- Бесщеточный двигатель
- Реверс
- Быстрозажимной металлический патрон
- Мягкая накладка задней рукояти
- Подсветка
- 3 режима работы: сверление, завинчивание и сверление с ударом
- 2 аккумулятора в комплекте
- Li-iON аккумулятор
- Крепкий и удобный кейс
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации × 1 шт.
- Аккумуляторы 21 В / 2.0 А·ч × 2 шт.
- Зарядное устройство × 1 шт.
- Крюк-держатель для шуруповерта × 1 шт.
- Держатель для бит × 1 шт.
- Бита PH2 × 1 шт.
- Бита PZ2 × 1 шт.
- Ремешок × 1 шт.
- Пластиковый кейс × 1 шт.
Характеристики
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип аккумулятора | Li-iON |
| Напряжение аккумулятора | 21 В |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 шт |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Тип зарядки | быстрая зарядка |
| Макс. крутящий момент | 45 Н·м |
| Число ступеней крутящего момента | 21+3 |
| Число скоростей | 2 |
| Обороты I скорость | 450 об/мин |
| Обороты II скорость | 1600 об/мин |
| Наличие удара | да |
| Тип удара | тангенциальный |
| Частота ударов I скорость | 6750 уд/мин |
| Частота ударов II скорость | 24000 уд/мин |
| Макс. размер оснастки | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 28 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
| Наличие реверса | да |
| Наличие подсветки | да |
| Тормоз двигателя | да |
| Блокировка шпинделя | да |
| Съемный патрон | да |
| Регулировка оборотов | да |
| Тип упаковки | пластиковый кейс |
| Вес нетто | 1.45 кг |
| Вес брутто | 3 кг |
| Габариты в упаковке | 288x90x300 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ALTECO |
- Цена: 50 500 ₸








